
| 監督 | 八木 裕(背番号 3) |
|---|---|
| コーチ | 庄田 隆弘(背番号 0) |
| コーチ | 鶴 直人(背番号 46) |
| チーム代表 | 浅井 智文 |
| マネージャー | 井筒 智也 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (C)10 | 捕 手 | 長岡 真一郎 | 6 |
| 00 | 内野手 | 池上 隆人 | 6 |
| 0 | 外野手 | 酒井 優乃介 | 6 |
| 1 | 投 手 | 宮田 亘 | 6 |
| 2 | 捕・外 | 築山 隆翔 | 6 |
| 3 | 捕・内 | 木村 浩之輔 | 6 |
| 4 | 内野手 | 赤松 純弥 | 6 |
| 5 | 内野手 | 岡山 勇斗 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 6 | 内野手 | 伊原 良介 | 6 |
| 7 | 投・外 | 溝部 大地 | 6 |
| 11 | 投・外 | 西田 大志 | 6 |
| 14 | 内野手 | 下村 賢伸 | 6 |
| 17 | 投・外 | 武田 悠作 | 6 |
| 18 | 内野手 | 横山 楓眞 | 6 |
| 19 | 投・内 | 浦田 祐樹 | 6 |
| 82 | 内野手 | 赤埴 克樹 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
