監督 | 川村 丈夫(背番号 16) |
---|---|
コーチ | 鈴木 尚典(背番号 51) |
コーチ | 加藤 政義(背番号 36) |
チーム代表 | 會澤 裕頼 |
マネージャー | 北川 利之 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)4 | 内野手 | 伊藤 光輝 | 6 |
1 | 投・内 | 田上 優弥 | 6 |
2 | 捕・内 | 小竹 遥斗 | 6 |
3 | 内野手 | 窪田 龍大 | 6 |
5 | 内野手 | 宮尾 青波 | 6 |
6 | 内野手 | 内海 陽貴 | 6 |
7 | 投・外 | 山本 海 | 6 |
8 | 外野手 | 秋生 智成 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
9 | 捕・内 | 清水 蒼天 | 6 |
10 | 捕 手 | 小泉 卓哉 | 6 |
11 | 投 手 | 田中 優飛 | 6 |
14 | 投 手 | 松ヶ野 寛太 | 6 |
15 | 外野手 | 板垣 拓心 | 6 |
17 | 投 手 | 磯貝 一斗 | 6 |
18 | 投 手 | 小川 大地 | 6 |
19 | 投 手 | 青山 達史 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン