監督 | 湊川 誠隆(背番号 48) |
---|---|
コーチ | 小川 宗直(背番号 28) |
コーチ | 伊東 善司(背番号 88) |
チーム代表 | 三木 安司 |
マネージャー | 若狭 徹 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 捕 手 | 江崎 直人 | 6 |
0 | 内野手 | 深谷 空 | 6 |
1 | 投 手 | 曽布川 博人 | 6 |
2 | 捕 手 | 石川 瑛貴 | 6 |
3 | 投 手 | 翠 理良 | 6 |
4 | 内野手 | 木村 明聖 | 6 |
5 | 外野手 | 八木 陽 | 6 |
6 | 内野手 | 中島 快 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
7 | 内野手 | 竹腰 いち翔 | 6 |
8 | 外野手 | 田口 敦登 | 6 |
9 | 外野手 | 亀井 海夏人 | 6 |
11 | 投 手 | 古山 海帆 | 6 |
14 | 外野手 | 水向 快斗 | 6 |
16 | 投 手 | 伊藤 隆成 | 6 |
17 | 投 手 | 阪本 小剛郎 | 6 |
18 | 内野手 | 大橋 一暁 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン