監督 | 笹本 信二(背番号 22) |
---|---|
コーチ | 平岡 政樹(背番号 60) |
コーチ | 田中 大二郎(背番号 66) |
チーム代表者 | 児玉 英一 |
マネージャー | 池田 菜美 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)10 | 投・捕 | 工藤 康心 | 6 |
0 | 内野手 | 稲坂 陽 | 6 |
2 | 内野手 | 半田 真太郎 | 6 |
6 | 投・内 | 清原 勝児 | 6 |
7 | 投・内・外 | 林 謙吾 | 6 |
8 | 内・外 | 舟橋 聖七 | 6 |
9 | 外野手 | 清水 一希 | 6 |
11 | 投・内・外 | 山﨑 隆之介 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
18 | 投 手 | 早貸 将太郎 | 6 |
19 | 投 手 | 萩原 悠埜 | 6 |
21 | 投・外 | 杉山 遙希 | 6 |
24 | 捕・内 | 髙橋 玄樹 | 6 |
25 | 捕・内 | 渡部 奏楽 | 6 |
26 | 投・外 | 小川 隆太郎 | 6 |
27 | 捕・内 | 海老原 颯馬 | 6 |
55 | 投・内 | 井上 結人 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン