
| 監督 | 武藤 一邦(背番号 22) |
|---|---|
| ヘッドコーチ | 塀内 久雄(背番号 23) |
| コーチ | 上野 大樹(背番号 21) |
| チーム代表 | 伊東 英治 |
| マネージャー | 嶋瀬 貴明 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| (C)2 | 内野手 | 及川 将吾 | 6 |
| 1 | 投・外 | 山田 卓磨 | 6 |
| 3 | 捕・外 | 岩崎 佑哉 | 6 |
| 4 | 内野手 | 山﨑 玲恩 | 6 |
| 5 | 内野手 | 日下 遙琉 | 6 |
| 6 | 内野手 | 須藤 拓海 | 6 |
| 7 | 外野手 | 光永 翔音 | 6 |
| 8 | 投・外 | 寺内 大翔 | 6 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|---|
| 9 | 投・内 | 岳原 陵河 | 6 |
| 10 | 捕 手 | 衛藤 冴仁 | 6 |
| 11 | 投 手 | 松田 陸王 | 6 |
| 12 | 投・外 | 湯浅 夏樹 | 6 |
| 13 | 投 手 | 辻井 佑弥 | 6 |
| 14 | 投 手 | 塚越 隆誠 | 6 |
| 15 | 内野手 | 原島 崚汰 | 6 |
| 16 | 捕・内 | 鈴木 海偉 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
