監督 | 新垣 渚(背番号 18) |
---|---|
コーチ | 大野 隆治(背番号 25) |
コーチ | 田中 瑞希(背番号 56) |
チーム代表 | 福地 経人 |
マネージャー | 河野 大樹 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
(C)1 | 投・内 | 中尾 湊 | 6 |
0 | 投・内 | 山崎 いぶき | 6 |
2 | 捕 手 | 一ノ瀬 颯 | 6 |
3 | 外野手 | 西山 輝心 | 6 |
4 | 内野手 | 藤田 悠太郎 | 6 |
5 | 捕 手 | 松浦 玄士 | 6 |
6 | 内・外 | 西田 涼起 | 6 |
7 | 投・内 | 丸山 桜子 | 6 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 |
---|---|---|---|
8 | 投・外 | 山下 大翔 | 6 |
9 | 内・外 | 江口 翔人 | 6 |
10 | 投・外 | 長村 勇哉 | 6 |
11 | 内野手 | 佐藤 志龍 | 6 |
16 | 投・内 | 井口 涼大 | 6 |
41 | 投・外 | 筒井 漣 | 6 |
51 | 内野手 | 秋吉 晟汰 | 6 |
55 | 内・外 | 百武 智紀 | 6 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン