日付を指定して、出場選手登録および登録抹消を検索できます
東京ヤクルトスワローズ | 投手 | 70 | 小澤 怜史 |
阪神タイガース | 投手 | 47 | 桐敷 拓馬 |
阪神タイガース | 投手 | 52 | A.ウィルカーソン |
読売ジャイアンツ | 投手 | 20 | 戸郷 翔征 |
読売ジャイアンツ | 外野手 | 51 | 八百板 卓丸 |
広島東洋カープ | 内野手 | 7 | 堂林 翔太 |
広島東洋カープ | 内野手 | 10 | R.マクブルーム |
横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 14 | 石田 健大 |
※7月30日以後でなければ出場選手の再登録はできません。
オリックス・バファローズ | 投手 | 15 | 椋木 蓮 |
オリックス・バファローズ | 外野手 | 25 | 西村 凌 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 28 | 酒居 知史 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 32 | A.ブセニッツ |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 | 57 | 瀧中 瞭太 |
福岡ソフトバンクホークス | 投手 | 48 | 藤井 皓哉 |
福岡ソフトバンクホークス | 内野手 | 27 | Y.グラシアル |
北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 59 | 根本 悠楓 |
北海道日本ハムファイターズ | 捕手 | 60 | 郡 拓也 |
北海道日本ハムファイターズ | 内野手 | 48 | 上野 響平 |
北海道日本ハムファイターズ | 内野手 | 49 | 佐藤 龍世 |
北海道日本ハムファイターズ | 外野手 | 3 | 王 柏融 |
北海道日本ハムファイターズ | 外野手 | 66 | 万波 中正 |
オリックス・バファローズ | 投手 | 19 | 山岡 泰輔 |
オリックス・バファローズ | 捕手 | 33 | 松井 雅人 |
千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 14 | 小島 和哉 |
東北楽天ゴールデンイーグルス | 外野手 | 6 | 西川 遥輝 |
北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 52 | 池田 隆英 |
北海道日本ハムファイターズ | 投手 | 93 | 田中 瑛斗 |
北海道日本ハムファイターズ | 内野手 | 4 | 上川畑 大悟 |
北海道日本ハムファイターズ | 外野手 | 12 | 松本 剛 |
埼玉西武ライオンズ | 投手 | 17 | 松本 航 |
※7月30日以後でなければ出場選手の再登録はできません。
投手 | 16 | 原 樹理 |
投手 | 20 | 木澤 尚文 |
投手 | 24 | 星 知弥 |
投手 | 26 | 坂本 光士郎 |
投手 | 29 | 小川 泰弘 |
投手 | 37 | S.マクガフ |
投手 | 38 | 梅野 雄吾 |
投手 | 40 | 市川 悠太 |
投手 | 47 | 高橋 奎二 |
投手 | 54 | サイスニード |
投手 | 56 | 鈴木 裕太 |
投手 | 61 | 久保 拓眞 |
投手 | 63 | A.J.コール |
投手 | 69 | 今野 龍太 |
捕手 | 30 | 西田 明央 |
捕手 | 33 | 内山 壮真 |
捕手 | 57 | 古賀 優大 |
内野手 | 00 | 奥村 展征 |
内野手 | 6 | 元山 飛優 |
内野手 | 7 | 内川 聖一 |
内野手 | 10 | 荒木 貴裕 |
内野手 | 13 | J.オスナ |
内野手 | 46 | 太田 賢吾 |
内野手 | 55 | 村上 宗隆 |
内野手 | 58 | 長岡 秀樹 |
内野手 | 60 | 武岡 龍世 |
外野手 | 0 | 並木 秀尊 |
外野手 | 25 | D.サンタナ |
外野手 | 31 | 山崎 晃大朗 |
外野手 | 42 | 坂口 智隆 |
外野手 | 49 | 渡邉 大樹 |
以上31名
投手 | 13 | 岩崎 優 |
投手 | 16 | 西 勇輝 |
投手 | 17 | 岩貞 祐太 |
投手 | 27 | 伊藤 将司 |
投手 | 36 | 浜地 真澄 |
投手 | 44 | R.アルカンタラ |
投手 | 48 | 齋藤 友貴哉 |
投手 | 49 | J.ガンケル |
投手 | 50 | 青柳 晃洋 |
投手 | 54 | 加治屋 蓮 |
投手 | 65 | 湯浅 京己 |
投手 | 69 | 石井 大智 |
投手 | 92 | 渡邉 雄大 |
捕手 | 2 | 梅野 隆太郎 |
捕手 | 57 | 長坂 拳弥 |
内野手 | 00 | 山本 泰寛 |
内野手 | 3 | 大山 悠輔 |
内野手 | 4 | 熊谷 敬宥 |
内野手 | 8 | 佐藤 輝明 |
内野手 | 26 | 北條 史也 |
内野手 | 33 | 糸原 健斗 |
内野手 | 38 | 小幡 竜平 |
内野手 | 51 | 中野 拓夢 |
内野手 | 55 | 陽川 尚将 |
内野手 | 62 | 植田 海 |
外野手 | 5 | 近本 光司 |
外野手 | 24 | M.ロハス・ジュニア |
外野手 | 53 | 島田 海吏 |
外野手 | 63 | 板山 祐太郎 |
以上29名
投手 | 11 | 平内 龍太 |
投手 | 18 | 菅野 智之 |
投手 | 19 | 山﨑 伊織 |
投手 | 26 | 今村 信貴 |
投手 | 31 | 赤星 優志 |
投手 | 42 | C.C.メルセデス |
投手 | 46 | 鍬原 拓也 |
投手 | 53 | 高梨 雄平 |
投手 | 58 | 山本 一輝 |
投手 | 65 | I.クロール |
投手 | 97 | 井上 温大 |
投手 | 99 | M.シューメーカー |
捕手 | 22 | 小林 誠司 |
捕手 | 24 | 大城 卓三 |
捕手 | 27 | 岸田 行倫 |
内野手 | 00 | 湯浅 大 |
内野手 | 2 | 吉川 尚輝 |
内野手 | 10 | 中田 翔 |
内野手 | 25 | 岡本 和真 |
内野手 | 40 | 中山 礼都 |
内野手 | 52 | 北村 拓己 |
内野手 | 60 | 菊田 拡和 |
内野手 | 61 | 増田 陸 |
外野手 | 8 | 丸 佳浩 |
外野手 | 23 | G.ポランコ |
外野手 | 36 | 石川 慎吾 |
外野手 | 38 | 岡田 悠希 |
外野手 | 43 | 重信 慎之介 |
外野手 | 44 | A.ウォーカー |
以上29名
投手 | 11 | 九里 亜蓮 |
投手 | 13 | 森浦 大輔 |
投手 | 14 | 大瀬良 大地 |
投手 | 18 | 森下 暢仁 |
投手 | 19 | 野村 祐輔 |
投手 | 20 | 栗林 良吏 |
投手 | 21 | 中﨑 翔太 |
投手 | 23 | 薮田 和樹 |
投手 | 28 | 床田 寛樹 |
投手 | 30 | 一岡 竜司 |
投手 | 41 | 矢崎 拓也 |
投手 | 42 | D.アンダーソン |
投手 | 45 | 松本 竜也 |
投手 | 58 | 藤井 黎來 |
捕手 | 27 | 會澤 翼 |
捕手 | 31 | 坂倉 将吾 |
捕手 | 40 | 磯村 嘉孝 |
捕手 | 95 | 持丸 泰輝 |
内野手 | 00 | 曽根 海成 |
内野手 | 33 | 菊池 涼介 |
内野手 | 51 | 小園 海斗 |
内野手 | 61 | 矢野 雅哉 |
内野手 | 69 | 羽月 隆太郎 |
外野手 | 5 | 長野 久義 |
外野手 | 9 | 秋山 翔吾 |
外野手 | 37 | 野間 峻祥 |
外野手 | 50 | 中村 健人 |
外野手 | 55 | 松山 竜平 |
以上28名
投手 | 7 | 根尾 昂 |
投手 | 11 | 小笠原 慎之介 |
投手 | 14 | 谷元 圭介 |
投手 | 17 | 柳 裕也 |
投手 | 22 | 大野 雄大 |
投手 | 28 | 森 博人 |
投手 | 33 | 祖父江 大輔 |
投手 | 34 | 福 敬登 |
投手 | 47 | 笠原 祥太郎 |
投手 | 50 | 清水 達也 |
投手 | 54 | 藤嶋 健人 |
投手 | 67 | 上田 洸太朗 |
投手 | 92 | R.マルティネス |
投手 | 99 | Y.タバーレス |
捕手 | 35 | 木下 拓哉 |
捕手 | 39 | 山下 斐紹 |
捕手 | 44 | 郡司 裕也 |
捕手 | 58 | 石橋 康太 |
内野手 | 0 | 髙松 渡 |
内野手 | 32 | 石垣 雅海 |
内野手 | 37 | 三ツ俣 大樹 |
内野手 | 45 | 土田 龍空 |
内野手 | 48 | 溝脇 隼人 |
内野手 | 55 | 福田 永将 |
内野手 | 66 | D.ビシエド |
外野手 | 00 | 後藤 駿太 |
外野手 | 6 | 平田 良介 |
外野手 | 8 | 大島 洋平 |
外野手 | 49 | 伊藤 康祐 |
外野手 | 52 | 加藤 翔平 |
外野手 | 60 | 岡林 勇希 |
以上31名
投手 | 13 | 伊勢 大夢 |
投手 | 16 | 大貫 晋一 |
投手 | 19 | 山﨑 康晃 |
投手 | 20 | 坂本 裕哉 |
投手 | 21 | 今永 昇太 |
投手 | 22 | 入江 大生 |
投手 | 26 | 濵口 遥大 |
投手 | 34 | 平田 真吾 |
投手 | 35 | 三上 朋也 |
投手 | 47 | 砂田 毅樹 |
投手 | 62 | E.エスコバー |
投手 | 65 | 宮國 椋丞 |
捕手 | 10 | 戸柱 恭孝 |
捕手 | 29 | 伊藤 光 |
捕手 | 39 | 嶺井 博希 |
内野手 | 2 | 牧 秀悟 |
内野手 | 6 | 森 敬斗 |
内野手 | 9 | 大和 |
内野手 | 31 | 柴田 竜拓 |
内野手 | 38 | 田中 俊太 |
内野手 | 51 | 宮﨑 敏郎 |
内野手 | 60 | 知野 直人 |
内野手 | 99 | N.ソト |
外野手 | 1 | 桑原 将志 |
外野手 | 7 | 佐野 恵太 |
外野手 | 8 | 神里 和毅 |
外野手 | 37 | 楠本 泰史 |
外野手 | 52 | 細川 成也 |
外野手 | 61 | 蝦名 達夫 |
外野手 | 63 | 関根 大気 |
以上30名
投手 | 11 | 山﨑 福也 |
投手 | 13 | 宮城 大弥 |
投手 | 15 | 椋木 蓮 |
投手 | 16 | 平野 佳寿 |
投手 | 18 | 山本 由伸 |
投手 | 20 | 近藤 大亮 |
投手 | 29 | 田嶋 大樹 |
投手 | 35 | 比嘉 幹貴 |
投手 | 45 | 阿部 翔太 |
投手 | 46 | 本田 仁海 |
投手 | 54 | 黒木 優太 |
投手 | 58 | J.ワゲスパック |
投手 | 69 | J.ビドル |
投手 | 98 | 張 奕 |
捕手 | 2 | 若月 健矢 |
捕手 | 44 | 頓宮 裕真 |
内野手 | 00 | 石岡 諒太 |
内野手 | 3 | 安達 了一 |
内野手 | 6 | 宗 佑磨 |
内野手 | 9 | 野口 智哉 |
内野手 | 10 | 大城 滉二 |
内野手 | 24 | 紅林 弘太郎 |
内野手 | 36 | 山足 達也 |
内野手 | 67 | 中川 圭太 |
外野手 | 1 | 福田 周平 |
外野手 | 7 | 吉田 正尚 |
外野手 | 14 | J.マッカーシー |
外野手 | 25 | 西村 凌 |
外野手 | 41 | 佐野 皓大 |
外野手 | 50 | 小田 裕也 |
外野手 | 99 | 杉本 裕太郎 |
以上31名
投手 | 11 | 佐々木 千隼 |
投手 | 12 | 石川 歩 |
投手 | 18 | 二木 康太 |
投手 | 20 | 東條 大樹 |
投手 | 29 | 西野 勇士 |
投手 | 33 | 八木 彬 |
投手 | 34 | 土肥 星也 |
投手 | 37 | 小野 郁 |
投手 | 42 | R.オスナ |
投手 | 45 | T.ゲレーロ |
投手 | 52 | 益田 直也 |
投手 | 91 | E.ロメロ |
捕手 | 2 | 松川 虎生 |
捕手 | 32 | 佐藤 都志也 |
捕手 | 66 | 加藤 匠馬 |
内野手 | 4 | 藤岡 裕大 |
内野手 | 5 | 安田 尚憲 |
内野手 | 8 | 中村 奨吾 |
内野手 | 23 | 三木 亮 |
内野手 | 44 | 井上 晴哉 |
内野手 | 54 | B.レアード |
内野手 | 67 | 茶谷 健太 |
外野手 | 0 | 荻野 貴司 |
外野手 | 3 | 角中 勝也 |
外野手 | 25 | 岡 大海 |
外野手 | 31 | 菅野 剛士 |
外野手 | 38 | 髙部 瑛斗 |
外野手 | 51 | 山口 航輝 |
外野手 | 63 | 和田 康士朗 |
以上29名
投手 | 1 | 松井 裕樹 |
投手 | 11 | 岸 孝之 |
投手 | 14 | 則本 昂大 |
投手 | 18 | 田中 将大 |
投手 | 20 | 安樂 智大 |
投手 | 28 | 酒居 知史 |
投手 | 32 | A.ブセニッツ |
投手 | 43 | 宋 家豪 |
投手 | 49 | 西垣 雅矢 |
投手 | 56 | 鈴木 翔天 |
投手 | 57 | 瀧中 瞭太 |
投手 | 58 | 辛島 航 |
投手 | 60 | 石橋 良太 |
投手 | 62 | 西口 直人 |
捕手 | 2 | 太田 光 |
捕手 | 26 | 炭谷 銀仁朗 |
捕手 | 44 | 田中 貴也 |
内野手 | 0 | 小深田 大翔 |
内野手 | 3 | 浅村 栄斗 |
内野手 | 5 | 茂木 栄五郎 |
内野手 | 7 | 鈴木 大地 |
内野手 | 22 | 川島 慶三 |
内野手 | 33 | 銀次 |
内野手 | 34 | 山﨑 剛 |
内野手 | 66 | 村林 一輝 |
外野手 | 8 | 辰己 涼介 |
外野手 | 25 | 田中 和基 |
外野手 | 27 | 岡島 豪郎 |
外野手 | 35 | 島内 宏明 |
外野手 | 50 | 武藤 敦貴 |
以上30名
投手 | 11 | 津森 宥紀 |
投手 | 16 | 東浜 巨 |
投手 | 18 | 武田 翔太 |
投手 | 29 | 石川 柊太 |
投手 | 34 | 椎野 新 |
投手 | 35 | L.モイネロ |
投手 | 38 | 森 唯斗 |
投手 | 41 | 千賀 滉大 |
投手 | 42 | 大関 友久 |
投手 | 48 | 藤井 皓哉 |
投手 | 60 | 中村 亮太 |
投手 | 66 | 松本 裕樹 |
投手 | 67 | 笠谷 俊介 |
捕手 | 19 | 甲斐 拓也 |
捕手 | 45 | 谷川原 健太 |
捕手 | 79 | 渡邉 陸 |
内野手 | 00 | 川瀬 晃 |
内野手 | 0 | 髙田 知季 |
内野手 | 5 | 松田 宣浩 |
内野手 | 6 | 今宮 健太 |
内野手 | 23 | 周東 佑京 |
内野手 | 27 | Y.グラシアル |
内野手 | 33 | 増田 珠 |
内野手 | 36 | 牧原 大成 |
内野手 | 52 | リチャード |
内野手 | 55 | 野村 大樹 |
内野手 | 99 | 野村 勇 |
外野手 | 9 | 柳田 悠岐 |
外野手 | 32 | 柳町 達 |
外野手 | 54 | A.デスパイネ |
以上30名
投手 | 17 | 伊藤 大海 |
投手 | 18 | 吉田 輝星 |
投手 | 28 | 河野 竜生 |
投手 | 29 | 井口 和朋 |
投手 | 34 | 堀 瑞輝 |
投手 | 35 | 西村 天裕 |
投手 | 45 | C.ポンセ |
投手 | 54 | 玉井 大翔 |
投手 | 57 | 北山 亘基 |
投手 | 59 | 根本 悠楓 |
投手 | 63 | 北浦 竜次 |
投手 | 91 | 古川 侑利 |
捕手 | 10 | 清水 優心 |
捕手 | 60 | 郡 拓也 |
捕手 | 64 | 田宮 裕涼 |
捕手 | 68 | 石川 亮 |
内野手 | 5 | R.ヌニエス |
内野手 | 9 | 中島 卓也 |
内野手 | 21 | 清宮 幸太郎 |
内野手 | 24 | 野村 佑希 |
内野手 | 38 | 石井 一成 |
内野手 | 48 | 上野 響平 |
内野手 | 49 | 佐藤 龍世 |
外野手 | 3 | 王 柏融 |
外野手 | 8 | 近藤 健介 |
外野手 | 26 | 淺間 大基 |
外野手 | 36 | 木村 文紀 |
外野手 | 61 | 今川 優馬 |
外野手 | 66 | 万波 中正 |
以上29名
投手 | 11 | 今井 達也 |
投手 | 13 | 髙橋 光成 |
投手 | 15 | 宮川 哲 |
投手 | 25 | 平井 克典 |
投手 | 26 | 佐々木 健 |
投手 | 28 | 森脇 亮介 |
投手 | 40 | 田村 伊知郎 |
投手 | 42 | ボー・タカハシ |
投手 | 45 | 本田 圭佑 |
投手 | 59 | 大曲 錬 |
投手 | 61 | 平良 海馬 |
投手 | 69 | 水上 由伸 |
投手 | 75 | D.エンス |
捕手 | 10 | 森 友哉 |
捕手 | 22 | 古賀 悠斗 |
捕手 | 37 | 柘植 世那 |
捕手 | 64 | 中熊 大智 |
内野手 | 3 | 山川 穂高 |
内野手 | 4 | 山野辺 翔 |
内野手 | 5 | 外崎 修汰 |
内野手 | 33 | ジャンセン・ウィティ |
内野手 | 39 | 呉 念庭 |
内野手 | 52 | 山田 遥楓 |
内野手 | 60 | 中村 剛也 |
内野手 | 63 | 長谷川 信哉 |
外野手 | 30 | B.オグレディ |
外野手 | 46 | 鈴木 将平 |
外野手 | 51 | 西川 愛也 |
外野手 | 53 | 愛斗 |
外野手 | 72 | 川越 誠司 |
以上30名