日付を指定して、出場選手登録および登録抹消を検索できます
| 阪神タイガース | 投手 | 13 | 岩崎 優 | 
| 阪神タイガース | 投手 | 14 | 岩貞 祐太 | 
| 阪神タイガース | 投手 | 18 | 伊原 陵人 | 
| 阪神タイガース | 投手 | 36 | 畠 世周 | 
| 阪神タイガース | 投手 | 37 | 及川 雅貴 | 
| 阪神タイガース | 投手 | 41 | 村上 頌樹 | 
| 阪神タイガース | 投手 | 65 | 湯浅 京己 | 
| 阪神タイガース | 投手 | 69 | 石井 大智 | 
| 阪神タイガース | 投手 | 85 | R.ドリス | 
| 阪神タイガース | 捕手 | 2 | 梅野 隆太郎 | 
| 阪神タイガース | 捕手 | 12 | 坂本 誠志郎 | 
| 阪神タイガース | 捕手 | 39 | 榮枝 裕貴 | 
| 阪神タイガース | 捕手 | 68 | 中川 勇斗 | 
| 阪神タイガース | 内野手 | 0 | 木浪 聖也 | 
| 阪神タイガース | 内野手 | 3 | 大山 悠輔 | 
| 阪神タイガース | 内野手 | 4 | 熊谷 敬宥 | 
| 阪神タイガース | 内野手 | 8 | 佐藤 輝明 | 
| 阪神タイガース | 内野手 | 38 | 小幡 竜平 | 
| 阪神タイガース | 内野手 | 51 | 中野 拓夢 | 
| 阪神タイガース | 内野手 | 62 | 植田 海 | 
| 阪神タイガース | 内野手 | 67 | 髙寺 望夢 | 
| 阪神タイガース | 内野手 | 95 | R.ヘルナンデス | 
| 阪神タイガース | 外野手 | 1 | 森下 翔太 | 
| 阪神タイガース | 外野手 | 5 | 近本 光司 | 
| 阪神タイガース | 外野手 | 58 | 前川 右京 | 
| 阪神タイガース | 外野手 | 60 | 小野寺 暖 | 
| 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 11 | 東 克樹 | 
| なし | 
| 投手 | 15 | 大勢 | 
| 投手 | 17 | 西舘 勇陽 | 
| 投手 | 19 | 山﨑 伊織 | 
| 投手 | 20 | 戸郷 翔征 | 
| 投手 | 33 | K.ケラー | 
| 投手 | 41 | 中川 皓太 | 
| 投手 | 45 | 田中 瑛斗 | 
| 投手 | 49 | A.バルドナード | 
| 投手 | 57 | 宮原 駿介 | 
| 投手 | 58 | 船迫 大雅 | 
| 投手 | 66 | 平内 龍太 | 
| 投手 | 92 | R.マルティネス | 
| 捕手 | 22 | 小林 誠司 | 
| 捕手 | 24 | 大城 卓三 | 
| 捕手 | 27 | 岸田 行倫 | 
| 内野手 | 0 | 増田 大輝 | 
| 内野手 | 2 | 吉川 尚輝 | 
| 内野手 | 6 | 坂本 勇人 | 
| 内野手 | 23 | 石塚 裕惺 | 
| 内野手 | 25 | 岡本 和真 | 
| 内野手 | 32 | 浦田 俊輔 | 
| 内野手 | 35 | 泉口 友汰 | 
| 内野手 | 40 | 中山 礼都 | 
| 内野手 | 52 | リチャード | 
| 外野手 | 7 | 長野 久義 | 
| 外野手 | 8 | 丸 佳浩 | 
| 外野手 | 13 | T.キャベッジ | 
| 外野手 | 44 | 佐々木 俊輔 | 
| 外野手 | 50 | オコエ 瑠偉 | 
| 外野手 | 59 | 若林 楽人 | 
以上30名
| 投手 | 13 | 岩崎 優 | 
| 投手 | 14 | 岩貞 祐太 | 
| 投手 | 18 | 伊原 陵人 | 
| 投手 | 36 | 畠 世周 | 
| 投手 | 37 | 及川 雅貴 | 
| 投手 | 41 | 村上 頌樹 | 
| 投手 | 65 | 湯浅 京己 | 
| 投手 | 69 | 石井 大智 | 
| 投手 | 85 | R.ドリス | 
| 捕手 | 2 | 梅野 隆太郎 | 
| 捕手 | 12 | 坂本 誠志郎 | 
| 捕手 | 39 | 榮枝 裕貴 | 
| 捕手 | 68 | 中川 勇斗 | 
| 内野手 | 0 | 木浪 聖也 | 
| 内野手 | 3 | 大山 悠輔 | 
| 内野手 | 4 | 熊谷 敬宥 | 
| 内野手 | 8 | 佐藤 輝明 | 
| 内野手 | 38 | 小幡 竜平 | 
| 内野手 | 51 | 中野 拓夢 | 
| 内野手 | 62 | 植田 海 | 
| 内野手 | 67 | 髙寺 望夢 | 
| 内野手 | 95 | R.ヘルナンデス | 
| 外野手 | 1 | 森下 翔太 | 
| 外野手 | 5 | 近本 光司 | 
| 外野手 | 58 | 前川 右京 | 
| 外野手 | 60 | 小野寺 暖 | 
以上26名
| 投手 | 11 | 東 克樹 | 
| 投手 | 13 | 伊勢 大夢 | 
| 投手 | 20 | 坂本 裕哉 | 
| 投手 | 22 | 入江 大生 | 
| 投手 | 41 | 佐々木 千隼 | 
| 投手 | 42 | A.ジャクソン | 
| 投手 | 45 | 森原 康平 | 
| 投手 | 54 | 石田 裕太郎 | 
| 投手 | 59 | 平良 拳太郎 | 
| 投手 | 64 | 中川 虎大 | 
| 投手 | 65 | 宮城 滝太 | 
| 投手 | 69 | A.ケイ | 
| 投手 | 92 | 堀岡 隼人 | 
| 捕手 | 5 | 松尾 汐恩 | 
| 捕手 | 10 | 戸柱 恭孝 | 
| 捕手 | 50 | 山本 祐大 | 
| 内野手 | 00 | 林 琢真 | 
| 内野手 | 2 | 牧 秀悟 | 
| 内野手 | 9 | 京田 陽太 | 
| 内野手 | 26 | 三森 大貴 | 
| 内野手 | 31 | 柴田 竜拓 | 
| 内野手 | 44 | 石上 泰輝 | 
| 内野手 | 99 | M.フォード | 
| 外野手 | 1 | 桑原 将志 | 
| 外野手 | 4 | 度会 隆輝 | 
| 外野手 | 7 | 佐野 恵太 | 
| 外野手 | 8 | 神里 和毅 | 
| 外野手 | 25 | 筒香 嘉智 | 
| 外野手 | 58 | 梶原 昂希 | 
| 外野手 | 61 | 蝦名 達夫 | 
以上30名
| 投手 | 12 | 大道 温貴 | 
| 投手 | 26 | 益田 武尚 | 
| 投手 | 28 | 佐藤 柳之介 | 
| 投手 | 30 | 滝田 一希 | 
| 投手 | 34 | 高橋 昂也 | 
| 投手 | 41 | 鈴木 健矢 | 
| 投手 | 67 | 菊地 ハルン | 
| 投手 | 68 | T.ハーン | 
| 投手 | 98 | 辻 大雅 | 
| 捕手 | 32 | 石原 貴規 | 
| 捕手 | 62 | 清水 叶人 | 
| 内野手 | 00 | 羽月 隆太郎 | 
| 内野手 | 0 | 上本 崇司 | 
| 内野手 | 2 | 田中 広輔 | 
| 内野手 | 4 | 矢野 雅哉 | 
| 内野手 | 5 | 小園 海斗 | 
| 内野手 | 7 | 堂林 翔太 | 
| 内野手 | 10 | 佐々木 泰 | 
| 内野手 | 33 | 菊池 涼介 | 
| 内野手 | 44 | 林 晃汰 | 
| 内野手 | 49 | 渡邉 悠斗 | 
| 内野手 | 95 | E.モンテロ | 
| 外野手 | 52 | 末包 昇大 | 
| 外野手 | 55 | 松山 竜平 | 
| 外野手 | 56 | 久保 修 | 
| 外野手 | 59 | 大盛 穂 | 
| 外野手 | 61 | S.ファビアン | 
| 外野手 | 96 | 中村 奨成 | 
以上28名
| 投手 | 17 | 清水 昇 | 
| 投手 | 20 | 木澤 尚文 | 
| 投手 | 24 | 星 知弥 | 
| 投手 | 28 | 松本 健吾 | 
| 投手 | 30 | 荘司 宏太 | 
| 投手 | 34 | 田口 麗斗 | 
| 投手 | 44 | 大西 広樹 | 
| 投手 | 56 | 坂本 拓己 | 
| 投手 | 66 | 阪口 皓亮 | 
| 投手 | 69 | 下川 隼佑 | 
| 捕手 | 2 | 古賀 優大 | 
| 捕手 | 27 | 中村 悠平 | 
| 捕手 | 33 | 内山 壮真 | 
| 捕手 | 65 | 鈴木 叶 | 
| 捕手 | 93 | 橋本 星哉 | 
| 内野手 | 00 | 赤羽 由紘 | 
| 内野手 | 7 | 長岡 秀樹 | 
| 内野手 | 13 | J.オスナ | 
| 内野手 | 36 | 西村 瑠伊斗 | 
| 内野手 | 38 | 北村 拓己 | 
| 内野手 | 50 | 北村 恵吾 | 
| 内野手 | 54 | 田中 陽翔 | 
| 内野手 | 55 | 村上 宗隆 | 
| 外野手 | 0 | 並木 秀尊 | 
| 外野手 | 46 | 太田 賢吾 | 
| 外野手 | 51 | 濱田 太貴 | 
| 外野手 | 63 | 増田 珠 | 
| 外野手 | 64 | 岩田 幸宏 | 
以上28名
| 投手 | 14 | 草加 勝 | 
| 投手 | 19 | 髙橋 宏斗 | 
| 投手 | 21 | 金丸 夢斗 | 
| 投手 | 32 | 伊藤 茉央 | 
| 投手 | 36 | 福田 幸之介 | 
| 投手 | 46 | 梅野 雄吾 | 
| 投手 | 52 | Y.マルテ | 
| 投手 | 54 | 藤嶋 健人 | 
| 投手 | 59 | 齋藤 綱記 | 
| 投手 | 70 | 近藤 廉 | 
| 投手 | 90 | 松山 晋也 | 
| 投手 | 91 | H.メヒア | 
| 投手 | 93 | K.マラー | 
| 投手 | 94 | N.ウォルターズ | 
| 捕手 | 43 | 味谷 大誠 | 
| 捕手 | 49 | 加藤 匠馬 | 
| 捕手 | 57 | 山浅 龍之介 | 
| 内野手 | 0 | 辻本 倫太郎 | 
| 内野手 | 2 | 田中 幹也 | 
| 内野手 | 7 | 福永 裕基 | 
| 内野手 | 31 | 森 駿太 | 
| 内野手 | 60 | 山本 泰寛 | 
| 内野手 | 63 | 板山 祐太郎 | 
| 内野手 | 97 | 樋口 正修 | 
| 外野手 | 1 | 岡林 勇希 | 
| 外野手 | 24 | J.ボスラー | 
| 外野手 | 37 | 濱 将乃介 | 
| 外野手 | 42 | ブライト 健太 | 
| 外野手 | 51 | 上林 誠知 | 
| 外野手 | 55 | 細川 成也 | 
| 外野手 | 66 | 鵜飼 航丞 | 
以上31名
| 投手 | 11 | 津森 宥紀 | 
| 投手 | 17 | 有原 航平 | 
| 投手 | 35 | L.モイネロ | 
| 投手 | 40 | 杉山 一樹 | 
| 投手 | 42 | 伊藤 優輔 | 
| 投手 | 48 | 藤井 皓哉 | 
| 投手 | 49 | 松本 晴 | 
| 投手 | 63 | D.ヘルナンデス | 
| 投手 | 64 | 上茶谷 大河 | 
| 投手 | 66 | 松本 裕樹 | 
| 投手 | 68 | 木村 光 | 
| 捕手 | 12 | 嶺井 博希 | 
| 捕手 | 45 | 谷川原 健太 | 
| 捕手 | 62 | 海野 隆司 | 
| 内野手 | 0 | 川瀬 晃 | 
| 内野手 | 5 | 山川 穂高 | 
| 内野手 | 6 | 今宮 健太 | 
| 内野手 | 8 | 牧原 大成 | 
| 内野手 | 23 | 周東 佑京 | 
| 内野手 | 24 | 栗原 陵矢 | 
| 内野手 | 25 | 庄子 雄大 | 
| 内野手 | 99 | 野村 勇 | 
| 外野手 | 7 | 中村 晃 | 
| 外野手 | 9 | 柳田 悠岐 | 
| 外野手 | 31 | 正木 智也 | 
| 外野手 | 32 | 柳町 達 | 
| 外野手 | 44 | 笹川 吉康 | 
| 外野手 | 57 | 緒方 理貢 | 
以上28名
| 投手 | 12 | 矢澤 宏太 | 
| 投手 | 13 | 生田目 翼 | 
| 投手 | 15 | 北山 亘基 | 
| 投手 | 16 | 達 孝太 | 
| 投手 | 17 | 伊藤 大海 | 
| 投手 | 18 | 山﨑 福也 | 
| 投手 | 19 | 玉井 大翔 | 
| 投手 | 20 | 上原 健太 | 
| 投手 | 22 | 杉浦 稔大 | 
| 投手 | 24 | 金村 尚真 | 
| 投手 | 26 | 田中 正義 | 
| 投手 | 46 | 畔柳 亨丞 | 
| 投手 | 48 | 齋藤 友貴哉 | 
| 捕手 | 2 | A.マルティネス | 
| 捕手 | 30 | 郡司 裕也 | 
| 捕手 | 33 | 進藤 勇也 | 
| 捕手 | 64 | 田宮 裕涼 | 
| 内野手 | 5 | 野村 佑希 | 
| 内野手 | 21 | 清宮 幸太郎 | 
| 内野手 | 38 | 石井 一成 | 
| 内野手 | 43 | 水野 達稀 | 
| 内野手 | 54 | 山縣 秀 | 
| 内野手 | 56 | 細川 凌平 | 
| 内野手 | 58 | 奈良間 大己 | 
| 外野手 | 7 | 松本 剛 | 
| 外野手 | 8 | 淺間 大基 | 
| 外野手 | 50 | 五十幡 亮汰 | 
| 外野手 | 53 | 水谷 瞬 | 
| 外野手 | 61 | 今川 優馬 | 
| 外野手 | 66 | 万波 中正 | 
| 外野手 | 99 | F.レイエス | 
以上31名
| 投手 | 14 | 小島 和哉 | 
| 投手 | 16 | 種市 篤暉 | 
| 投手 | 18 | 二木 康太 | 
| 投手 | 33 | 八木 彬 | 
| 投手 | 34 | 高野 脩汰 | 
| 投手 | 37 | 小野 郁 | 
| 投手 | 60 | 横山 陸人 | 
| 投手 | 62 | 坂井 遼 | 
| 投手 | 64 | 廣池 康志郎 | 
| 投手 | 66 | 澤田 圭佑 | 
| 投手 | 97 | T.ゲレーロ | 
| 捕手 | 32 | 佐藤 都志也 | 
| 捕手 | 45 | 植田 将太 | 
| 捕手 | 65 | 寺地 隆成 | 
| 内野手 | 00 | 池田 来翔 | 
| 内野手 | 4 | 友杉 篤輝 | 
| 内野手 | 5 | 安田 尚憲 | 
| 内野手 | 7 | 藤岡 裕大 | 
| 内野手 | 10 | 上田 希由翔 | 
| 内野手 | 57 | 小川 龍成 | 
| 内野手 | 99 | N.ソト | 
| 外野手 | 1 | 藤原 恭大 | 
| 外野手 | 6 | 西川 史礁 | 
| 外野手 | 25 | 岡 大海 | 
| 外野手 | 38 | 髙部 瑛斗 | 
| 外野手 | 51 | 山口 航輝 | 
| 外野手 | 61 | 山本 大斗 | 
| 外野手 | 63 | 和田 康士朗 | 
以上28名
| 投手 | 14 | 則本 昂大 | 
| 投手 | 19 | 荘司 康誠 | 
| 投手 | 22 | 小孫 竜二 | 
| 投手 | 41 | 加治屋 蓮 | 
| 投手 | 43 | 宋 家豪 | 
| 投手 | 46 | 藤平 尚真 | 
| 投手 | 52 | 津留﨑 大成 | 
| 投手 | 54 | 日當 直喜 | 
| 投手 | 59 | 泰 勝利 | 
| 投手 | 62 | 西口 直人 | 
| 投手 | 64 | 林 優樹 | 
| 捕手 | 2 | 太田 光 | 
| 捕手 | 65 | 堀内 謙伍 | 
| 捕手 | 70 | 石原 彪 | 
| 内野手 | 0 | 小深田 大翔 | 
| 内野手 | 1 | 宗山 塁 | 
| 内野手 | 3 | 浅村 栄斗 | 
| 内野手 | 6 | 村林 一輝 | 
| 内野手 | 7 | 鈴木 大地 | 
| 内野手 | 9 | L.ボイト | 
| 内野手 | 23 | M.フランコ | 
| 内野手 | 24 | 黒川 史陽 | 
| 内野手 | 39 | 伊藤 裕季也 | 
| 内野手 | 75 | 陽 柏翔 | 
| 外野手 | 32 | 中島 大輔 | 
| 外野手 | 50 | 武藤 敦貴 | 
| 外野手 | 78 | 吉野 創士 | 
以上27名
| 投手 | 11 | 山下 舜平大 | 
| 投手 | 13 | 寺西 成騎 | 
| 投手 | 15 | 椋木 蓮 | 
| 投手 | 18 | 宮城 大弥 | 
| 投手 | 19 | 山岡 泰輔 | 
| 投手 | 21 | 山﨑 颯一郎 | 
| 投手 | 22 | 九里 亜蓮 | 
| 投手 | 40 | 岩嵜 翔 | 
| 投手 | 42 | A.マチャド | 
| 投手 | 49 | 片山 楽生 | 
| 投手 | 52 | 横山 楓 | 
| 投手 | 57 | 山田 修義 | 
| 投手 | 59 | L.ペルドモ | 
| 投手 | 95 | 才木 海翔 | 
| 捕手 | 2 | 若月 健矢 | 
| 捕手 | 4 | 森 友哉 | 
| 捕手 | 32 | 福永 奨 | 
| 捕手 | 44 | 頓宮 裕真 | 
| 捕手 | 62 | 堀 柊那 | 
| 内野手 | 5 | 西野 真弘 | 
| 内野手 | 6 | 宗 佑磨 | 
| 内野手 | 10 | 大城 滉二 | 
| 内野手 | 24 | 紅林 弘太郎 | 
| 内野手 | 30 | 廣岡 大志 | 
| 内野手 | 31 | 太田 椋 | 
| 内野手 | 64 | 大里 昂生 | 
| 内野手 | 67 | 中川 圭太 | 
| 外野手 | 0 | 渡部 遼人 | 
| 外野手 | 8 | 麦谷 祐介 | 
| 外野手 | 38 | 来田 涼斗 | 
| 外野手 | 99 | 杉本 裕太郎 | 
以上31名
| 投手 | 12 | 渡邉 勇太朗 | 
| 投手 | 13 | 髙橋 光成 | 
| 投手 | 15 | 與座 海人 | 
| 投手 | 16 | 隅田 知一郎 | 
| 投手 | 23 | 糸川 亮太 | 
| 投手 | 34 | 甲斐野 央 | 
| 投手 | 36 | 山田 陽翔 | 
| 投手 | 48 | 今井 達也 | 
| 投手 | 54 | 黒木 優太 | 
| 投手 | 56 | E.ラミレス | 
| 投手 | 58 | 中村 祐太 | 
| 投手 | 61 | 平良 海馬 | 
| 投手 | 70 | 豆田 泰志 | 
| 投手 | 90 | 浜屋 将太 | 
| 捕手 | 22 | 古賀 悠斗 | 
| 捕手 | 37 | 柘植 世那 | 
| 捕手 | 65 | 古市 尊 | 
| 内野手 | 00 | 仲田 慶介 | 
| 内野手 | 0 | 児玉 亮涼 | 
| 内野手 | 2 | 齋藤 大翔 | 
| 内野手 | 10 | J.D.デービス | 
| 内野手 | 32 | 山村 崇嘉 | 
| 内野手 | 38 | 佐藤 太陽 | 
| 内野手 | 40 | L.セデーニョ | 
| 内野手 | 62 | 滝澤 夏央 | 
| 外野手 | 8 | 渡部 聖弥 | 
| 外野手 | 31 | 平沼 翔太 | 
| 外野手 | 33 | 古川 雄大 | 
| 外野手 | 51 | 西川 愛也 | 
以上29名