監 督 | 羽田 耕一(背番号 3) |
---|---|
コーチ | 大久保 勝信(背番号 35) |
コーチ | 乾 絵美(背番号 2) |
チーム代表者 | 小浜 裕一 |
マネージャー | 小澤 聡 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)3 | 内野手 | 両井 大貴 | 6 | 男 |
1 | 投・内 | 真鍋 剛志 | 6 | 男 |
2 | 内野手 | 中阪 麻優花 | 6 | 女 |
4 | 内野手 | 江崎 駿 | 6 | 男 |
5 | 捕・外 | 今崎 圭秦 | 6 | 男 |
6 | 外野手 | 来田 涼斗 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 森口 龍希 | 6 | 男 |
8 | 捕 手 | 佐藤 尊将 | 6 | 男 |
9 | 投・外 | 田上 奏大 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 投・内 | 増田 和希 | 6 | 男 |
11 | 投・外 | 衣笠 遼 | 6 | 男 |
12 | 内野手 | 小松 海月 | 6 | 女 |
13 | 内野手 | 佐野 文香 | 6 | 女 |
14 | 内野手 | 武田 茉子 | 6 | 女 |
15 | 投・外 | 浅里 友輝 | 6 | 男 |
16 | 捕・内・外 | 水谷 堅一郎 | 6 | 男 |
17 | 捕・外 | 森 愛斗 | 6 | 男 |
18 | 投・内 | 里 飛鳥 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。