監 督 | 岡村 隆則(背番号 30) |
---|---|
コーチ | 平尾 博嗣(背番号 88) |
コーチ | 星野 智樹(背番号 77) |
チーム代表者 | 別府 学 |
マネージャー | 三村 和之 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C) 4 | 内野手 | 戸澤 昂平 | 6 | 男 |
1 | 内野手 | 橘田 陸斗 | 6 | 男 |
2 | 外野手 | 佐藤 優樹 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 白石 雄大 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 中野 翔斗 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 南雲 昇太 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 名和 大輝 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 森田 翔 | 6 | 男 |
9 | 捕 手 | 鈴木 寛太 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 捕 手 | 難波 研伍 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 岩瀧 晃史 | 6 | 男 |
12 | 投 手 | 榎園 翔海 | 6 | 男 |
13 | 投・外 | 小河原 凱 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 鈴木 隆太 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 多田 喜信 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 村上 陽駿 | 6 | 男 |
17 | 投・外 | 渡辺 嵩馬 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 綿引 大将 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。