
| 監 督 | 塩川 達也(背番号 50) |
|---|---|
| コーチ | 有銘 兼久(背番号 19) |
| コーチ | 溝江 香澄(背番号 0) |
| チーム代表者 | 大廣 翔治 |
| マネージャー | 東田 孝昭 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 内野手 | 吹田 壮吾 | 6 | 男 |
| 1 | 捕・外 | 吉原 瑠人 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 小野寺 真輝 | 6 | 男 |
| 3 | 内野手 | 村上 健太 | 6 | 男 |
| 4 | 内野手 | 竹島 亜都 | 6 | 男 |
| 5 | 内野手 | 小熊 慎之介 | 6 | 男 |
| 6 | 投・内 | 小吹 悠人 | 6 | 男 |
| 7 | 投・内・外 | 及川 稜太 | 6 | 男 |
| 8 | 外野手 | 清川 大雅 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 投・内・外 | 大和田 快 | 6 | 男 |
| 11 | 投・内 | 高橋 主樹 | 6 | 男 |
| 12 | 外野手 | 佐藤 比呂人 | 6 | 男 |
| 13 | 捕・内 | 沖 政宗 | 6 | 男 |
| 14 | 外野手 | 荒川 一真 | 6 | 男 |
| 15 | 投・内 | 小田 侑季 | 6 | 男 |
| 16 | 投・捕 | 藤田 青空 | 6 | 男 |
| 17 | 投・内 | 三浦 健信 | 6 | 男 |
| 18 | 投・内・外 | 宮本 拓実 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
