
| 監 督 | 鈴木 尚典(背番号 51) |
|---|---|
| コーチ | 小山田 保裕(背番号 41) |
| コーチ | 北川 利之(背番号 31) |
| チーム代表者 | 壁谷 周介 |
| マネージャー | 桑原 義行 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)17 | 投・内 | 布施 武虎 | 6 | 男 |
| 1 | 投 手 | 伊東 拓海 | 6 | 男 |
| 2 | 捕・内 | 水谷 公省 | 6 | 男 |
| 3 | 内野手 | 柿原 時夜 | 6 | 男 |
| 4 | 捕・内 | 西谷 球哉 | 6 | 男 |
| 5 | 外野手 | 高橋 翔太 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 加藤 響 | 6 | 男 |
| 7 | 捕 手 | 船山 剛 | 6 | 男 |
| 8 | 内野手 | 鬼頭 勇気 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 内野手 | 仲座 一輝 | 6 | 男 |
| 10 | 内野手 | 庄子 雄大 | 6 | 男 |
| 11 | 投 手 | 穂積 征哉 | 6 | 男 |
| 12 | 投・外 | 松平 康稔 | 6 | 男 |
| 13 | 投 手 | 金子 紫温 | 6 | 男 |
| 14 | 投 手 | 秋山 翔太 | 6 | 男 |
| 15 | 投・外 | 板垣 翔大 | 6 | 男 |
| 16 | 投 手 | 坂東 俊太 | 6 | 男 |
| 18 | 投・外 | 藤井 輝 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
