監 督 | 山崎 隆造(背番号 1) |
---|---|
コーチ | 佐々木 真悟(背番号 29) |
コーチ | 宗山 伸吉(背番号 28) |
チーム代表者 | 平田 正文 |
マネージャー | 西上 紀生 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 矢違 照 | 6 | 男 |
1 | 内野手 | 吉本 海 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 横山 太一 | 6 | 男 |
3 | 内野手 | 蔵田 亮太郎 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 稲田 真之介 | 6 | 男 |
5 | 投・内 | 釜本 竜生 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 宗山 塁 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 山川 大輝 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 濱岡 修平 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 外野手 | 豊田 祐治 | 6 | 男 |
11 | 捕・外 | 大畑 孝幸 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 濵中 涼太 | 6 | 男 |
13 | 投・内 | 陶山 壮吾 | 6 | 男 |
14 | 外野手 | 佐々木 陸翔 | 6 | 男 |
15 | 内野手 | 藤田 和馬 | 6 | 男 |
16 | 投・内 | 石本 純也 | 6 | 男 |
17 | 投・外 | 三島 弘太郎 | 6 | 男 |
18 | 投・外 | 藤本 凌太 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。