
| 監 督 | 前原 博之(背番号 56) |
|---|---|
| コーチ | 落合 誠(背番号 25) |
| コーチ | 松野 文治(背番号 24) |
| チーム代表者 | 三木 安司 |
| マネージャー | 内田 慎一 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 内野手 | 森下 晴貴 | 6 | 男 |
| 1 | 投 手 | 阿部 瑚太朗 | 6 | 男 |
| 2 | 捕 手 | 印出 太一 | 6 | 男 |
| 3 | 内野手 | 沼上 裕城 | 6 | 男 |
| 4 | 内・外 | 岡島 弘明 | 6 | 男 |
| 5 | 内野手 | 元 謙太 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 高橋 宏斗 | 6 | 男 |
| 7 | 外野手 | 山崎 滉介 | 6 | 男 |
| 8 | 外野手 | 坂枝 泰成 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 外野手 | 勝野 藍央 | 6 | 男 |
| 11 | 投 手 | 笠川 洋介 | 6 | 男 |
| 12 | 捕 手 | 毛利 水樹 | 6 | 男 |
| 13 | 投 手 | 杉浦 敦基 | 6 | 男 |
| 14 | 内・外 | 西村 友哉 | 6 | 男 |
| 15 | 投 手 | 友田 雄貴 | 6 | 男 |
| 16 | 捕 手 | 大手 晴 | 6 | 男 |
| 17 | 外野手 | 辻丸 智樹 | 6 | 男 |
| 18 | 投 手 | 河合 圭聖 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
