監 督 | 河埜 和正(背番号 5) |
---|---|
コーチ | 平岡 政樹(背番号 60) |
コーチ | 田中 大二郎(背番号 66) |
チーム代表者 | 鈴木 丈介 |
マネージャー | 大下 耕治 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)10 | 内野手 | 福住 勇志 | 6 | 男 |
1 | 内・外 | 林 暖太 | 6 | 男 |
2 | 捕・内 | 山田 和 | 6 | 男 |
3 | 投・捕・内 | 山田 将義 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 橋本 脩生 | 6 | 男 |
5 | 投・内・外 | 合田 創大 | 6 | 男 |
6 | 捕・内 | 岡崎 秀馬 | 6 | 男 |
7 | 投・外 | 落合 顕 | 6 | 男 |
8 | 内・外 | 菊池 祐汰 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
9 | 外野手 | 金井 元佑 | 6 | 男 |
11 | 投・捕・内 | 木下 幹也 | 6 | 男 |
12 | 投・捕・内 | 石倉 大樹 | 6 | 男 |
13 | 投・内 | 三河 吉平 | 6 | 男 |
14 | 投・内・外 | 宇野 竜一朗 | 6 | 男 |
15 | 投・外 | 笠 雄旗 | 6 | 男 |
16 | 投・内・外 | 大脇 理雄 | 6 | 男 |
17 | 投・内・外 | 村山 雄基 | 6 | 男 |
18 | 投・捕・内 | 黒住 朔也 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。