監 督 | 梶間 健一(背番号 19) |
---|---|
コーチ | 三上 真司(背番号 29) |
コーチ | 熊田 智行(背番号 51) |
チーム代表者 | 杉本 暁 |
マネージャー | 加来 広宣 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)2 | 捕 手 | 小池 瑛太 | 6 | 男 |
1 | 内野手 | 度会 隆輝 | 6 | 男 |
3 | 外野手 | 木村 廉 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 青木 健人 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 川田 智也 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 小野寺 翔真 | 6 | 男 |
7 | 内野手 | 田畑 来樹 | 6 | 男 |
8 | 外野手 | 金子 力也 | 6 | 男 |
9 | 内野手 | 前崎 翔太 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 投 手 | 奥山 颯斗 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 国森 睦 | 6 | 男 |
12 | 捕 手 | 柳沼 勇輝 | 6 | 男 |
13 | 外野手 | 狩野 義貴 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 中沢 海斗 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 栗林 大知 | 6 | 男 |
16 | 投 手 | 方伊儀 直明 | 6 | 男 |
17 | 外野手 | 中山 琉唯 | 6 | 男 |
18 | 投 手 | 明石 龍之介 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。