監 督 | 市川 卓(背番号 80) |
---|---|
コーチ | 高口 隆行(背番号 81) |
コーチ | 浅沼 寿紀(背番号 82) |
チーム代表者 | 牧谷 宇佐美 |
マネージャー | 池田 剛基 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C) 7 | 投・内・外 | 田中 雄大 | 6 | 男 |
1 | 投・捕 | 明田 圭喬 | 6 | 男 |
2 | 捕・内 | 舟山 大斗 | 6 | 男 |
3 | 投・内・外 | 岡部 巧実 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 庄内 憧人 | 6 | 男 |
5 | 内・外 | 浦井 駿太朗 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 金丸 斗南 | 6 | 男 |
8 | 投・内・外 | 金野 颯汰 | 6 | 男 |
9 | 外野手 | 中村 海 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 内野手 | 津崎 愛斗 | 6 | 男 |
11 | 投・捕 | 高山 悠 | 6 | 男 |
12 | 投・内 | 二川 颯斗 | 6 | 男 |
13 | 捕・外 | 布施 友梧 | 6 | 男 |
14 | 投・外 | 山田 翔太 | 6 | 男 |
15 | 投・外 | 松屋 駿汰 | 6 | 男 |
16 | 内野手 | 久保山 耀喜 | 6 | 男 |
17 | 外野手 | 山崎 紗綾 | 6 | 女 |
18 | 外野手 | 工藤 梨紗 | 6 | 女 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。