監 督 | 武藤 一邦(背番号 22) |
---|---|
コーチ | 高橋 薫(背番号 21) |
コーチ | 長崎 伸一(背番号 23) |
チーム代表者 | 羽地 朝博 |
マネージャー | 花谷 みずき |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C)3 | 内野手 | 岩舘 央歩 | 6 | 男 |
1 | 外野手 | 青木 大河 | 6 | 男 |
2 | 捕・外 | 澤石 淳平 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 根木 森羅 | 6 | 男 |
5 | 投 手 | 増田 康輔 | 6 | 男 |
6 | 内・外 | 小澤 拓海 | 6 | 男 |
7 | 捕・内 | 吉田 健吾 | 6 | 男 |
8 | 投・内 | 諸隈 惟大 | 6 | 男 |
9 | 投 手 | 高田 海斗 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 捕・外 | 亀田 頼風 | 6 | 男 |
11 | 投 手 | 山本 雄大 | 6 | 男 |
12 | 投・内 | 櫻井 亨佑 | 6 | 男 |
13 | 投・外 | 高崎 大和 | 6 | 男 |
14 | 投・内 | 斎藤 歩輝 | 6 | 男 |
15 | 投 手 | 京極 塁 | 6 | 男 |
16 | 内野手 | 角田 勇斗 | 6 | 男 |
17 | 投・外 | 金子 直央 | 6 | 男 |
18 | 内・外 | 今村 拓哉 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。