
| 監 督 | 片岡 篤史(背番号 8) |
|---|---|
| コーチ | 庄田 隆弘(背番号 0) |
| コーチ | 杉山 直久(背番号 18) |
| チーム代表者 | 浅井 智文 |
| マネージャー | 村山 伸一 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| (C)10 | 捕 手 | 森本 恵翔 | 6 | 男 |
| 1 | 投・外 | 藤井 晃大 | 6 | 男 |
| 2 | 投・捕 | 嘉手苅 浩太 | 6 | 男 |
| 3 | 内野手 | 河野 佑哉 | 6 | 男 |
| 4 | 内野手 | 柴崎 聖人 | 6 | 男 |
| 5 | 内野手 | 永澤 蓮 | 6 | 男 |
| 6 | 内野手 | 木下 大我 | 6 | 男 |
| 7 | 外野手 | 上原 拓海 | 6 | 男 |
| 8 | 内・外 | 安井 龍玄 | 6 | 男 |
| 背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 投・外 | 中岡 荘太 | 6 | 男 |
| 11 | 投・内・外 | 鈴木 高晴 | 6 | 男 |
| 12 | 投・外 | 野津 勇人 | 6 | 男 |
| 13 | 投・内 | 阪上 陸 | 6 | 男 |
| 14 | 投・内 | 音琴 洸之介 | 6 | 男 |
| 15 | 投・外 | 谷 結人 | 6 | 男 |
| 16 | 投・内・外 | 内 星龍 | 6 | 男 |
| 17 | 投・内 | 藤原 丈一朗 | 6 | 男 |
| 18 | 投・外 | 毛利 怜央 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。
