監 督 | 池田 親興(背番号 21) |
---|---|
コーチ | 出口 雄大(背番号 99) |
コーチ | 大野 隆治(背番号 25) |
チーム代表者 | 福地 経人 |
マネージャー | 岩尾 文博 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
(C) 8 | 内野手 | 小川 将信 | 6 | 男 |
1 | 投・内 | 荒木 飛有馬 | 6 | 男 |
2 | 捕 手 | 島内 亮輔 | 6 | 男 |
3 | 捕 手 | 佐竹 壯太 | 6 | 男 |
4 | 内野手 | 堤 悠貴 | 6 | 男 |
5 | 内野手 | 樋口 結希斗 | 6 | 男 |
6 | 内野手 | 森元 啓斗 | 6 | 男 |
7 | 外野手 | 上野 海斗 | 6 | 男 |
9 | 内・外 | 瀧 倖之介 | 6 | 男 |
背番 | 位置 | 氏名 | 学年 | 性別 |
---|---|---|---|---|
10 | 投・外 | 竹下 慶 | 6 | 男 |
11 | 投・外 | 加島 優太 | 6 | 男 |
12 | 内野手 | 今山 一樹 | 6 | 男 |
13 | 内野手 | 嶋田 龍 | 6 | 男 |
14 | 投 手 | 美又 王寿 | 6 | 男 |
15 | 内野手 | 古川 朋樹 | 6 | 男 |
16 | 投・外 | 深浦 幹也 | 6 | 男 |
17 | 投・外 | 木村 楓 | 6 | 男 |
18 | 内野手 | 江口 巨樹 | 6 | 男 |
※背番号横(C)印の選手がキャプテン
※表記できない漢字には別の文字を当てている場合があります。